틀:나라 정보
이 틀은 나라에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용합니다. 현재 시점에서 사라진 옛 나라에 대해서는 틀:옛 나라 정보를 씁니다.
사용법[원본 편집]
변수 | 단위[1] | 입력 | 설명 |
---|---|---|---|
나라이름 | 문자 | 일반적인 나라이름. 예컨대 "아메리카 합중국" 이 아니라 "미국". 국기나 문장의 링크를 생성하기 위한 변수임. | |
현지이름/공식명칭 | 문자 | 공식 국호 (한국어) | |
다른표기 | 문자 | 현지 문자로 표기한 현지이름. | |
대표이미지 | 그림 | 기본 300px | |
대표이미지_설명 | 문자 | ||
국기_그림 | 그림 | 국기 목록, 미승인 국가의 국기 목록 분류:국기 참고 | |
국기_크기 | 숫자 | 기본 130px | |
국기_이름 | 문장 | (나라이름)의 국기 외 국기 이름을 쓸 경우 | |
문장_그림 | 그림 | 국장 목록, 미승인 국가의 국장 목록, 분류:국장 참고 | |
문장_크기 | 숫자 | 기본 100px | |
문장_이름 | 문자 | (나라이름)의 국장 외 문장 이름을 쓸 경우 | |
지도_그림 | 그림 | 기본 300px | |
지도_그림_설명 | 문자 | ||
나라_표어 | 문자 | 원어 (현지 언어) | |
나라_표어_설명 | 문자 | 나라_표어에 대한 설명 | |
국가 | 문자 | 국가(國歌)(노래) 이름 (원어) | |
왕실_국가 | 문자 | 왕실 국가(노래) 이름 (원어) | |
지도 | 문자 | {{위치 지도}}에 지도이름, 수도와 최대도시 표시 | |
너비 | 숫자 | 지도 크기 (기본 300px) | |
말풍선 | 문자 | ||
수도 | 문자 | 수도 이름 | |
위도, 경도, 표시, 표시크기, 꼬리표, 꼬리표크기, 위치 | 숫자, 문자 | 수도위치, {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
최대도시 | 문자 | 인구 기준 최대 도시 이름. | |
위도1, 경도1, 표시1, 표시크기1, 꼬리표1, 꼬리표크기1, 위치1 | 숫자, 문자 | 최대도시위치 {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
위도2, 경도2, 표시2, 표시크기2, 꼬리표2, 꼬리표크기2, 위치2 | 숫자, 문자 | 다른도시위치, {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
정치 | |||
공용어 | 문자 | 국가에서 공식적으로 규정한 언어(official languages) | |
국민어 | 문자 | 국가 제1언어(미국 참조)(national languages) | |
지역어 | 문자 | 나라안 특정 지역에서 사용되는 언어.(파키스탄 참조)(regional languages) | |
정치체제 | 문자 | 국체[2], 정체[3], 정부형태[4] 등을 표시. | |
지도자_칭호, 지도자_이름 | 문자 | 지도자_칭호와 지도자_이름은 쌍으로 쓰이며 지도자_칭호1,2,3...7, 지도자_이름1,2,3...7 로 구분할 수 있다. | |
입법원 | 문자 | 대한민국 국회, 분데스탁같은 나라의 입법원 즉 국회의 이름을 표시. | |
집권여당 | 문자 | 더불어민주당, 자유민주당 (일본) 등 나라의 집권여당 이름을 표시. 연정중일 경우 여러개 표시. | |
역사 | |||
주권, 주권_설명 | 문자 | 주권과 주권_설명은 쌍으로 쓰인다. | |
정부수립, 정부수립일 | 문자 | 정부수립과 정부수립일은 쌍으로 쓰이며, 정부수립1,2,3...9, 정부수립일1,2,3...9를 같이 쓸 수 있다. | |
EU_가입일 | 날짜 | EU 가입일 | |
지리 | |||
면적 | km2 | 숫자 | 총면적 |
면적_순위 | 위 | 숫자 | |
내수면_비율 | % | 숫자 | 내수면 1% 미만이면 "1% 미만"으로 표기 |
시간대 | 문자 | 협정 세계시(UTC)를 기준한 시간대 | |
UTC_시차 | 숫자 | ||
일광절약시간 | 숫자 | 일광 절약 시간제(DST) | |
인구 | |||
인구어림년도 | 년 | 숫자 | |
어림인구수 | 명 | 숫자 | |
인구_순위 | 위 | 숫자 | 인구순 나라 목록 |
인구조사년도 | 년 | 숫자 | 인구 조사 |
조사인구수 | 명 | 숫자 | |
인구밀도 | 명/km2 | 숫자 | 인구 밀도 |
인구밀도_순위 | 위 | 숫자 | 인구 밀도순 나라 목록 |
경제 | |||
GDP_PPP_년도 | 년 | 숫자 | 국내 총생산 |
명목_GDP_년도 | 년 | 숫자 | 국내 총생산 |
GDP_PPP | 억$ | 숫자 | 국내총생산(GDP)을 실질구매력(PPP) 기준으로 표시 |
GDP_PPP_순위 | 위 | 숫자 | 구매력평가 기준 국내총생산순 나라 목록 |
일인당_GDP_PPP | $ | 숫자 | |
일인당_GDP_PPP_순위 | 위 | 숫자 | 구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록 |
명목_GDP | $ | 숫자 | |
명목_GDP_순위 | 위 | 숫자 | 명목 국내 총생산순 나라 목록 |
일인당_명목_GDP | $ | 숫자 | |
일인당_명목_GDP_순위 | 위 | 숫자 | 일인당 명목 국내총생산순 나라 목록 |
인간개발지수 | 숫자 | 인간 개발 지수 | |
HDI_순위 | 위 | 숫자 | 인간 개발 지수순 나라 목록 |
HDI_조사년도 | 년 | 숫자 | |
지니_계수 | 숫자 | 지니 계수 참고 | |
통화 | 문자 | 현지 통화명 사용. 다른나라 통화는 마크업으로 구분. | |
통화기호, 단위 | 문자 | ISO 4217에 정의된 통화기호와 화폐 단위 | |
기타 | |||
ISO1, ISO2, ISO3 | 문자 | ISO 3166-1, ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3 | |
국가도메인 | 문자 | 국가 코드 최상위 도메인 | |
국제전화번호 | 문자 | 국제전화 나라 번호 (+ 기호는 자동입력) | |
보충설명 | 문자 | 주석 | |
{{나라 정보 |나라이름= |현지이름= |다른표기= |대표이미지= |대표이미지_설명= |국기_그림= |문장_그림= |지도_그림= |지도_그림_설명= |나라_표어= |나라_표어_설명= |국가= |왕실_국가= |지도= |수도= |수도위치= |최대도시= |공용어= |공용문자= |국민어= |지역어= |민족= |정치체제= |왕실= |지도자_칭호= |지도자_이름= |입법원= |집권여당= |주권= |주권_설명= |정부수립= |정부수립일= |EU 가입일= |면적= |면적_순위= |내수면_비율= |시간대= |UTC_시차= |일광절약시간= |인구어림년도= |어림인구수= |인구_순위= |인구조사년도= |조사인구수= |인구밀도= |인구밀도_순위= |GDP_PPP_년도= |명목_GDP_년도= |GDP_PPP= |GDP_PPP_순위= |일인당_GDP_PPP= |일인당_GDP_PPP_순위= |명목_GDP = |명목_GDP_순위 = |일인당_명목_GDP= |일인당_명목_GDP_순위= |인간개발지수= |HDI_순위= |HDI_조사년도= |지니_계수= |통화= |통화기호= |단위= |국교= |최대종교= |종교분포= |ISO1= |ISO2= |ISO3= |국가도메인= |국제전화번호= |기년법= |보충설명= }}
예시[원본 편집]
대한민국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國 | |||||
| |||||
국가 | 애국가 | ||||
수도 | 서울 북위 37° 34′ 08″ 동경 126° 58′ 36″ / 북위 37.568889° 동경 126.976667° | ||||
나라 정보 (대한민국) | |||||
정치 | |||||
정치체제 | 공화제, 민주제, 입헌제, 단일국가, 대통령중심제 | ||||
대통령 국회의장 대법원장 헌법재판소장 국무총리 | 문재인 정세균 김명수 이진성 이낙연 | ||||
역사 | |||||
건국 | 기원전 2333년 10월 3일 | ||||
• 독립 선언 | 1919년 3월 1일 | ||||
• 임시 정부 수립 | 1919년 4월 13일 | ||||
• 광복 | 1945년 8월 15일 | ||||
• 헌법 제정 | 1948년 7월 17일 | ||||
• 제1공화국 수립 | 1948년 8월 15일 | ||||
• 4.19 혁명 | 1960년 4월 19일 | ||||
• 제6공화국 수립 | 1988년 2월 25일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 100,210 km2 (109 위) | ||||
내수면 비율 | 0.3% | ||||
시간대 | KST (UTC+9) | ||||
DST | 없음 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 한국어, 한국 수어[1] | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 51,541,582명 | ||||
2015년 조사 | 51,515,399명 (27위) | ||||
인구 밀도 | 505.1명/km2 (12위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 2조 3195억 $[2] (14위) | ||||
• 일인당 | 44,740 $[2] (29위) | ||||
GDP(명목) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 1조 6295억 $[2] (12위) | ||||
• 일인당 | 31,430 $[2] (27위) | ||||
HDI | 0.901[3] (18위, 2016년 조사) | ||||
통화 | 원 (KRW,₩) (KRW) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 410, KR, KOR | ||||
도메인 | .kr / .한국 | ||||
국제 전화 | +82 |
{{나라 정보 |나라이름=대한민국 |현지이름=대한민국 |다른표기=大韓民國 |국기_그림=Flag of South Korea.svg |문장_그림=Emblem of South Korea.svg |나라_표어= |나라_표어_설명= |국가= 애국가 |국가_듣기= National anthem of South Korea, performed by the United States Navy Band.wav |지도_그림=South Korea on the globe (Japan centered).svg |수도=[[서울특별시|서울]] |지도=대한민국 |너비= |말풍선=서울은 대한민국의 [[수도]]이자 최대 도시이다. |위도=37.568889|경도=126.976667 |꼬리표=[[서울특별시|<span title="서울은 대한민국의 수도이자 최대 도시이다" style="font-size: 9pt">서울</span>]] |공용어=[[한국어]], [[한국 수어]]<ref>한국수화언어법 제2조 제1항</ref> |정치체제=[[공화제]], [[민주제]], [[입헌제]], [[단일국가]], [[대통령중심제]] |지도자_칭호1=[[대한민국의 대통령|대통령]] |지도자_이름1=[[문재인]] |지도자_칭호2=[[대한민국의 국회의장|국회의장]] |지도자_이름2=[[정세균]] |지도자_칭호3=[[대한민국의 대법원장|대법원장]] |지도자_이름3=[[김명수 (법조인)|김명수]] |지도자_칭호4=[[대한민국의 헌법재판소장|헌법재판소장]] |지도자_이름4=[[이진성 (법조인)|이진성]] |지도자_칭호5=[[대한민국의 국무총리|국무총리]] |지도자_이름5=[[이낙연]] |주권=건국 |주권_설명=[[기원전 2333년]] [[10월 3일]] |정부수립1=[[3·1 운동|독립 선언]] |정부수립일1=[[1919년]] [[3.1 운동|3월 1일]] |정부수립2=[[대한민국 임시 정부|임시 정부]] 수립 |정부수립일2=[[1919년]] [[4월 13일]] |정부수립3=[[광복절|광복]] |정부수립일3=[[1945년]] [[8월 15일]] |정부수립4=[[대한민국 제헌 헌법|헌법 제정]] |정부수립일4=[[1948년]] [[제헌절|7월 17일]] |정부수립5=[[대한민국 제1공화국|제1공화국]] 수립 |정부수립일5=[[1948년]] [[8월 15일]] |정부수립6=[[4.19 혁명]] |정부수립일6=[[1960년]] [[4월 19일]] |정부수립7=[[대한민국 제6공화국|제6공화국]] 수립 |정부수립일7=[[1988년]] [[2월 25일]] |면적=100,210 |면적_순위=109 |내수면_비율=0.3 |인구어림년도=2016 |어림인구수=51,541,582명 |인구조사년도=2015 |조사인구수=51,515,399명 |인구_순위=27 |인구밀도=505.1 |인구밀도_순위=12 |GDP_PPP_년도=2019 |명목_GDP_년도=2019 |GDP_PPP=2조 3195억 $<ref name=korea_gdp>[https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=22&pr1.y=14&c=542&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=], International Monetary Fund, 2019년 10월</ref> |GDP_PPP_순위= 14 |일인당_GDP_PPP= 44,740 $<ref name=korea_gdp/> |일인당_GDP_PPP_순위 = 29 |명목_GDP = 1조 6295억 $<ref name=korea_gdp/> |명목_GDP_순위 = 12 |일인당_명목_GDP = 31,430 $<ref name=korea_gdp/> |일인당_명목_GDP_순위 = 27 |인간개발지수=0.901<ref name="HDI">{{웹 인용|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf |title=Human Development Index and its components: P.198 |date=2016 |accessdate=2016-05-04 |publisher=United Nations Development Programme}}</ref> |HDI_순위=18 |HDI_조사년도=2016 |통화=[[대한민국 원|원]] (KRW,₩) |통화기호=KRW |시간대=[[한국 표준시|KST]] |UTC_시차=+9 |일광절약시간=없음 |ISO1=410 |ISO2=KR |ISO3=KOR |국가도메인=[[.kr]] / [[.한국]] |국제전화번호=82 |보충설명= }}