틀:단위 변환/check length
< 틀:단위 변환
{{틀:단위 변환}} 체크 | |||||
---|---|---|---|---|---|
면적 | 길이 | 속도 | 온도 |
Length | |||||
---|---|---|---|---|---|
S-I originals | |||||
변환 전 | 변환 후 | 링크가 있는 복수형 |
링크가 없는 단수형 |
링크가 없는 미국식 복수형 |
링크가 있는 미국식 단수형 |
metre | decametre | 48,346 미터 (4,834.6 dam) | 48,346 미터 (4,834.6 dam) | 48,346 미터 (4,834.6 dam) | 48,346 미터 (4,834.6 dam) |
→ | hectametre | 48,346 미터 (483.46 hm) | 48,346 미터 (483.46 hm) | 48,346 미터 (483.46 hm) | 48,346 미터 (483.46 hm) |
→ | kilometre | 48,346 미터 (48.346 km) | 48,346 미터 (48.346 km) | 48,346 미터 (48.346 km) | 48,346 미터 (48.346 km) |
→ | megametre | 48,346 미터 (0.048346 Mm) | 48,346 미터 (0.048346 Mm) | 48,346 미터 (0.048346 Mm) | 48,346 미터 (0.048346 Mm) |
→ | gigametre | 48,346 미터 (4.8346×10−5 Gm) | 48,346 미터 (4.8346×10−5 Gm) | 48,346 미터 (4.8346×10−5 Gm) | 48,346 미터 (4.8346×10−5 Gm) |
→ | decimetre | 48,346 미터 (483,460 dm) | 48,346 미터 (483,460 dm) | 48,346 미터 (483,460 dm) | 48,346 미터 (483,460 dm) |
→ | centimetre | 48,346 미터 (4,834,600 cm) | 48,346 미터 (4,834,600 cm) | 48,346 미터 (4,834,600 cm) | 48,346 미터 (4,834,600 cm) |
→ | millimetre | 48,346 미터 (48,346,000 mm) | 48,346 미터 (48,346,000 mm) | 48,346 미터 (48,346,000 mm) | 48,346 미터 (48,346,000 mm) |
→ | micrometre | 48,346 미터 (4.8346×1010 µm) | 48,346 미터 (4.8346×1010 µm) | 48,346 미터 (4.8346×1010 µm) | 48,346 미터 (4.8346×1010 µm) |
→ | nanometre | 48,346 미터 (4.8346×1013 nm) | 48,346 미터 (4.8346×1013 nm) | 48,346 미터 (4.8346×1013 nm) | 48,346 미터 (4.8346×1013 nm) |
Imperial originals | |||||
변환 전 | 변환 후 | 링크가 있는 복수형 |
링크가 없는 단수형 |
링크가 없는 미국식 복수형 |
링크가 있는 미국식 단수형 |
inch | foot | 48,346 인치 (4,028.8 ft) | 48,346 인치 (4,028.8 ft) | 48,346 인치 (4,028.8 ft) | 48,346 인치 (4,028.8 ft) |
→ | yard | 48,346 인치 (1,342.9 yd) | 48,346 인치 (1,342.9 yd) | 48,346 인치 (1,342.9 yd) | 48,346 인치 (1,342.9 yd) |