:단위 변환/check area

L위키, 시민들이 참여하여 가꾸는 리버럴 위키
{{틀:단위 변환}} 체크
면적 길이 속도 온도
Area
S-I originals
original convert to linked plural non-linked singular US non-linked plural US linked singular
square metre square kilometre 48,346 제곱미터 (0.0483 km2) 48,346 제곱미터 (0.0483 km2) 48,346 제곱미터 (0.0483 km2) 48,346 제곱미터 (0.0483 km2)
acre 48,346 제곱미터 (11.9466 ac) 48,346 제곱미터 (11.9466 ac) 48,346 제곱미터 (11.9466 ac) 48,346 제곱미터 (11.9466 ac)
hectare 48,346 제곱미터 (4.8346 ha) 48,346 제곱미터 (4.8346 ha) 48,346 제곱미터 (4.8346 ha) 48,346 제곱미터 (4.8346 ha)
square feet 48,346 제곱미터 (520,392.0130 ft2) 48,346 제곱미터 (520,392.0130 ft2) 48,346 제곱미터 (520,392.0130 ft2) 48,346 제곱미터 (520,392.0130 ft2)
square mile 48,346 제곱미터 (0.0187 mi2) 48,346 제곱미터 (0.0187 mi2) 48,346 제곱미터 (0.0187 mi2) 48,346 제곱미터 (0.0187 mi2)
square nautical mile 48,346 제곱미터 (0.0141 nmi2) 48,346 제곱미터 (0.0141 nmi2) 48,346 제곱미터 (0.0141 nmi2) 48,346 제곱미터 (0.0141 nmi2)
square kilometre square metre 9 제곱킬로미터 (9,000,000.0000 m2) 9 제곱킬로미터 (9,000,000.0000 m2) 9 제곱킬로미터 (9,000,000.0000 m2) 9 제곱킬로미터 (9,000,000.0000 m2)
acre 9 제곱킬로미터 (2,223.9484 ac) 9 제곱킬로미터 (2,223.9484 ac) 9 제곱킬로미터 (2,223.9484 ac) 9 제곱킬로미터 (2,223.9484 ac)|1|km2|acre|4}}
hectare 9 제곱킬로미터 (900.0000 ha) 9 제곱킬로미터 (900.0000 ha) 9 제곱킬로미터 (900.0000 ha) 9 제곱킬로미터 (900.0000 ha)|1|km2|ha|4}}
square feet 9 제곱킬로미터 (96,875,193.7504 ft2) 9 제곱킬로미터 (96,875,193.7504 ft2) 9 제곱킬로미터 (96,875,193.7504 ft2) 9 제곱킬로미터 (96,875,193.7504 ft2)
square mile 9 제곱킬로미터 (3.4749 mi2) 9 제곱킬로미터 (3.4749 mi2) 9 제곱킬로미터 (3.4749 mi2) 9 제곱킬로미터 (3.4749 mi2)
square nautical mile 9 제곱킬로미터 (2.6240 nmi2) 9 제곱킬로미터 (2.6240 nmi2) 9 제곱킬로미터 (2.6240 nmi2) 9 제곱킬로미터 (2.6240 nmi2)
Customary originals
original convert to linked plural non-linked singular US non-linked plural US linked singular
acre square metre 32 에이커 (129,499.41 m2) 32 에이커 (129,499.41 m2) 32 에이커 (129,499.41 m2) 32 에이커 (129,499.41 m2)
square kilometre 32 에이커 (0.1295 km2) 32 에이커 (0.1295 km2) 32 에이커 (0.1295 km2) 32 에이커 (0.1295 km2)
hectare 32 에이커 (12.9499 ha) 32 에이커 (12.9499 ha) 32 에이커 (12.9499 ha) 32 에이커 (12.9499 ha)
square feet 32 에이커 (1,393,920.0000 ft2) 32 에이커 (1,393,920.0000 ft2) 32 에이커 (1,393,920.0000 ft2) 32 에이커 (1,393,920.0000 ft2)
square mile 32 에이커 (0.0500 mi2) 32 에이커 (0.0500 mi2) 32 에이커 (0.0500 mi2) 32 에이커 (0.0500 mi2)
square nautical mile 32 에이커 (0.0378 nmi2) 32 에이커 (0.0378 nmi2) 32 에이커 (0.0378 nmi2) 32 에이커 (0.0378 nmi2)
hectare square metre 12 헥타르 (120,000.0000 m2) 12 헥타르 (120,000.0000 m2) 12 헥타르 (120,000.0000 m2) 12 헥타르 (120,000.0000 m2)
square kilometre 12 헥타르 (0.1200 km2) 12 헥타르 (0.1200 km2) 12 헥타르 (0.1200 km2) 12 헥타르 (0.1200 km2)
acre 12 헥타르 (29.6526 ac) 12 헥타르 (29.6526 ac) 12 헥타르 (29.6526 ac) 12 헥타르 (29.6526 ac)
square feet 12 헥타르 (1,291,669.2500 ft2) 12 헥타르 (1,291,669.2500 ft2) 12 헥타르 (1,291,669.2500 ft2) 12 헥타르 (1,291,669.2500 ft2)
square mile 12 헥타르 (0.0463 mi2) 12 헥타르 (0.0463 mi2) 12 헥타르 (0.0463 mi2) 12 헥타르 (0.0463 mi2)
square nautical mile 12 헥타르 (0.0350 nmi2) 12 헥타르 (0.0350 nmi2) 12 헥타르 (0.0350 nmi2) 12 헥타르 (0.0350 nmi2)
square feet square metre 62,517 제곱피트 (5,808.0194 m2) 62,517 제곱피트 (5,808.0194 m2) 62,517 제곱피트 (5,808.0194 m2) 62,517 제곱피트 (5,808.0194 m2)
square kilometre 62,517 제곱피트 (0.0058 km2) 62,517 제곱피트 (0.0058 km2) 62,517 제곱피트 (0.0058 km2) 62,517 제곱피트 (0.0058 km2)
acre 62,517 제곱피트 (1.4352 ac) 62,517 제곱피트 (1.4352 ac) 62,517 제곱피트 (1.4352 ac) 62,517 제곱피트 (1.4352 ac)
hectare 62,517 제곱피트 (0.5808 ha) 62,517 제곱피트 (0.5808 ha) 62,517 제곱피트 (0.5808 ha) 62,517 제곱피트 (0.5808 ha)
square mile 62,517 제곱피트 (0.0022 mi2) 62,517 제곱피트 (0.0022 mi2) 62,517 제곱피트 (0.0022 mi2) 62,517 제곱피트 (0.0022 mi2)
square nautical mile 62,517 제곱피트 (0.0017 nmi2) 62,517 제곱피트 (0.0017 nmi2) 62,517 제곱피트 (0.0017 nmi2) 62,517 제곱피트 (0.0017 nmi2)
square mile square metre 89 제곱마일 (230,508,941.8199 m2) 89 제곱마일 (230,508,941.8199 m2) 89 제곱마일 (230,508,941.8199 m2) 89 제곱마일 (230,508,941.8199 m2)
square kilometre 89 제곱마일 (230.5089 km2) 89 제곱마일 (230.5089 km2) 89 제곱마일 (230.5089 km2) 89 제곱마일 (230.5089 km2)
acre 89 제곱마일 (56,960.0000 ac) 89 제곱마일 (56,960.0000 ac) 89 제곱마일 (56,960.0000 ac) 89 제곱마일 (56,960.0000 ac)
hectare 89 제곱마일 (23,050.8942 ha) 89 제곱마일 (23,050.8942 ha) 89 제곱마일 (23,050.8942 ha) 89 제곱마일 (23,050.8942 ha)
square feet 89 제곱마일 (2.4811776000000×109 ft2) 89 제곱마일 (2.4811776000000×109 ft2) 89 제곱마일 (2.4811776000000×109 ft2) 89 제곱마일 (2.4811776000000×109 ft2)
square nautical mile 89 제곱마일 (67.2057 nmi2) 89 제곱마일 (67.2057 nmi2) 89 제곱마일 (67.2057 nmi2) 89 제곱마일 (67.2057 nmi2)
square nautical mile square metre 46 제곱해리 (157,775,584.0000 m2) 46 제곱해리 (157,775,584.0000 m2) 46 제곱해리 (157,775,584.0000 m2) 46 제곱해리 (157,775,584.0000 m2)
square kilometre 46 제곱해리 (157.7756 km2) 46 제곱해리 (157.7756 km2) 46 제곱해리 (157.7756 km2) 46 제곱해리 (157.7756 km2)
acre 46 제곱해리 (38,987.1959 ac) 46 제곱해리 (38,987.1959 ac) 46 제곱해리 (38,987.1959 ac) 46 제곱해리 (38,987.1959 ac)
hectare 46 제곱해리 (15,777.5584 ha) 46 제곱해리 (15,777.5584 ha) 46 제곱해리 (15,777.5584 ha) 46 제곱해리 (15,777.5584 ha)
square feet 46 제곱해리 (1.6982822521201×109 ft2) 46 제곱해리 (1.6982822521201×109 ft2) 46 제곱해리 (1.6982822521201×109 ft2) 46 제곱해리 (1.6982822521201×109 ft2)
square mile 46 제곱해리 (60.9175 mi2) 46 제곱해리 (60.9175 mi2) 46 제곱해리 (60.9175 mi2) 46 제곱해리 (60.9175 mi2)