부산김해경전철 1000호대 전동차
공항역에 진입하는 가야대행 열차 | |
제작 및 운영 | |
---|---|
제작사 | 현대로템 |
제작 연도 | 2009년~2010년 |
생산량 | 50량 |
제원 | |
양 수 | 2량 |
전장 | 27000 mm |
전폭 | 2650 mm |
전고 | 3400 mm |
차량 중량 | 46.5 t |
궤간 (mm) | 1435 |
성능 | |
전기 방식 | 직류 750V 제3궤조 하면접촉 |
제어 방식 | VVVF-IGBT |
기동가속도 | 4.0 km/h/s |
영업 최고 속도 | 70 km/h |
설계 최고 속도 | 80 km/h |
감속도 | 4.7 km/h/s |
제동 방식 | 회생제동 병용 전기지령식, 공기제동 (응하중부) |
MT비 | 전량 M카(2M) |
보안 장치 | RF-CBTC, (보조 : ATP/ATO) [자동운전] |
부산김해경전철 1000호대 전동차는 부산김해경전철에서 운행하는 전동차이다. 현재 총 2량 25개 편성(50량)이 운행하고 있다.
편성[편집 | 원본 편집]
2량 1편성으로 운행한다. 부산-김해경전철 승강장은 4량 1편성을 수용할 수 있도록 스크린도어가 설계되어 있다.
◇◇ | ◇◇ | ||
11XX | 12XX | ||
M1 | M2 | ||
차량 앞뒤는 차량기지의 루프선으로 인해 사상역 주박 열차가 아니면 다음날 앞뒤가 바뀌어 운행된다. | |||
※XX는 편성 번호 |
배속[편집 | 원본 편집]
- 101~125편성: 신명차량사업소, 2량
- 모든 편성이 신명차량사업소에서 중검수를 실시한다.
현재 운행구간[편집 | 원본 편집]
현황[편집 | 원본 편집]
현재 운행 중인 차량은 굵은 글씨로 표시했다.
차호 | 도입 시기 | 운행 중단 시기 | 비고 |
---|---|---|---|
101 편성 | 2009년 | 운행 중 | |
102 편성 | 운행 중 | ||
103 편성 | 운행 중 | ||
104 편성 | 운행 중 | ||
105 편성 | 운행 중 | ||
106 편성 | 운행 중 | ||
107 편성 | 운행 중 | ||
108 편성 | 운행 중 | ||
109 편성 | 운행 중 | ||
110 편성 | 운행 중 | ||
111 편성 | 운행 중 | ||
112 편성 | 운행 중 | ||
113 편성 | 2010년 | 운행 중 | |
114 편성 | 운행 중 | ||
115 편성 | 운행 중 | ||
116 편성 | 운행 중 | ||
117 편성 | 운행 중 | ||
118 편성 | 운행 중 | ||
119 편성 | 운행 중 | ||
120 편성 | 운행 중 | ||
121 편성 | 운행 중 | ||
122 편성 | 운행 중 | ||
123 편성 | 운행 중 | ||
124 편성 | 운행 중 | ||
125 편성 | 운행 중 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
이 문서는 한국어 위키백과의 부산-김해경전철 1000호대 전동차 문서 34825344에서 파생되었습니다.