틀:터널 정보/설명문서
< 틀:터널 정보
이 문서는 틀:터널 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
루아 사용: |
Usage[원본 편집]
Information box for Tunnels | ||
---|---|---|
For roads and other: | For rail: | For waterways: |
{{Infobox tunnel | name = | image = | image_size = | alt = | caption = | official_name = | other_name = | location = | coordinates = | os_grid_ref = | status = | route = | crosses = | start = | end = | startwork = | opened = <!-- or |opens for future dates --> | closed = <!-- or |closes for future dates --> | rebuilt = | reopened = <!-- or |reopens for future dates --> | owner = | operator = | traffic = | character = | toll = | vpd = | engineer = | construction = | length = | lanes = | speed = | hielevation = | lowelevation = | height = | width = | depth_below_water = | shipping_clearance_above = | grade = | map = | extra = }} |
{{Infobox tunnel | name = | image = | image_size = | alt = | caption = | official_name = | other_name = | line = | location = | coordinates = | os_grid_ref = | status = | system = | crosses = | start = | end = | stations = | startwork = | opened = <!-- or |opens for future dates --> | closed = <!-- or |closes for future dates --> | rebuilt = | reopened = <!-- or |reopens for future dates --> | owner = | operator = | traffic = | character = | engineer = | construction = | length = | linelength = | tracklength = | notrack = | gauge = | el = | speed = | hielevation = | lowelevation = | height = | width = | depth_below_water = | shipping_clearance_above = | grade = | map = | extra = }} |
{{Infobox tunnel | name = | image = | image_size = | alt = | caption = | official_name = | other_name = | location = | coordinates = | os_grid_ref = | status = | waterway = | crosses = | start = | end = | startwork = | opened = <!-- or |opens for future dates --> | closed = <!-- or |closes for future dates --> | rebuilt = | reopened = <!-- or |reopens for future dates --> | owner = | operator = | traffic = | character = | engineer = | construction = | length = | speed = | hielevation = | lowelevation = | height = | width = | depth_below_water = | shipping_clearance_above = | depth = | towpath = | passable = | grade = | map = | extra = }} |
Parameters[원본 편집]
Name | Category | Description |
---|---|---|
name | general | Name of tunnel |
image | general | Image file name |
image_size | general | Sets the image size, defaults to 250px. Do not include the "px". |
alt | general | Alt text for image |
caption | general | Caption for image |
Overview | ||
official_name | general | Official name (if different than article/infobox name) |
other_name also_known_as |
general | Other name(s) / Also known as name |
line | railway | Railway line |
location | general | Location of tunnel |
coordinates | general | Longitude and latitude. Use {{coord}} with display=inline,title. Give coordinates for the midpoint. |
os_grid_ref | general | OS Grid Ref (UK only) |
status | general | If abandoned, heritage or under construction |
system | railway | Railway system, either railway company, urban rail system or national railway system |
waterway | water | Canal or River name |
route | road | What highway route the tunnel carries |
crosses | general | Body of water, mountain or valley being crossed |
start | general | Start location |
end | general | End location |
stations | railway | Number of stations |
Operation | ||
startwork | general | Work begun |
opened | general | Date opened - use {{Start date}} |
opens | ||
closed | general | Date closed - use {{End date}} |
closes | ||
rebuilt | general | Date rebuilt |
reopened | general | Date reopened |
reopens | ||
owner | general | Owner of the tunnel |
operator | general | Operator of the rolling stock or roadway |
traffic | general | Type of traffic in tunnel (e.g. pedestrian, automotive, train) |
character | general | Type of operation (e.g. passenger, freight, rapid transit, limited access) |
toll | road | Toll amount |
vpd | road | Vehicles per day |
Technical | ||
engineer | general | Design Engineer |
construction | general | dates tunnel was constructed |
length | general | Length of tunnel |
linelength | railway | Length of the railway line through the tunnel |
tracklength | railway | Total length of track through the tunnel, use only if different from linelength |
notrack | railway | Number of tracks, usually Single or Double |
lanes | road | Number of lanes in tunnel |
gauge | railway | Track gauge, use 틀:T |
el | railway | Electrified (voltage if electrified) |
speed | general | Maximum permitted speed |
hielevation | general | Highest elevation of tunnel |
lowelevation | general | Lowest elevation of tunnel |
height | general | Clearance inside the tunnel |
width | general | Width of tunnel |
depth_below_water | general | The depth below mean water level |
shipping_clearance_above | general | The depth of the shipping channel above, if any |
depth | water | Depth of water in tunnel |
towpath | water | Is there a towpath in tunnel (Yes/No) |
passable | water | Are boats able to pass in Tunnel (Yes/No) |
grade | general | Grade of climb/descent |
map | general | Route map |
extra | general | Spare field for additional information, or embed another infobox |
Examples[원본 편집]
Road tunnel[원본 편집]
Manhattan entrance to tunnel, 1985 | |
개요 | |
---|---|
공식 이름 | Clifford Milburn Holland Tunnel |
위치 | New York City, USA |
노선 | 틀:Jct and 틀:Jct (which ends at NJ/NY State Line) |
관통 | Hudson River |
시작 지점 | Jersey City, New Jersey |
끝 지점 | Lower Manhattan |
운영 | |
개통일 | 틀:Start date |
운영 | Port Authority of New York and New Jersey |
교통 | 93,356 (2010) |
통행료 | (eastbound only) 2012년 12월 2일[update]; Cars $13 for cash, $10.25 for Peak (E-ZPass), $8.25 for off-peak (E-ZPass) | 기준
기술 | |
길이 | 8,558 피트 (2,608.5 m) (westbound) 8,371 피트 (2,551.5 m) (eastbound) |
차선 수 | 4 |
Tunnel clearance | 12.5 피트 (3.81 m) |
Depth of tunnel below water level | 93 피트 (28.3 m) below MHW |
경로도 | |
틀:Infobox NRHP |
{{Infobox tunnel | name = Holland Tunnel | image = Haer hollandtunnel.jpg | alt = Photo of Holland Tunnel, Manhattan entrance | caption = Manhattan entrance to tunnel, 1985 | official_name = Clifford Milburn Holland Tunnel | location = [[New York City]], USA | crosses = [[Hudson River]] | start = [[Jersey City, New Jersey]] | end = [[Lower Manhattan]] | route = {{jct|state=NJ|I|78}} and {{jct|state=NJ|NJ|139}} (which ends at NJ/NY State Line) | opened = {{start date|1927|11|13}} | operator = [[Port Authority of New York and New Jersey]] | traffic = 93,356 (2010) | toll = (eastbound only) {{As of|2012|12|2}}; Cars $13 for cash, $10.25 for Peak ([[E-ZPass]]), $8.25 for off-peak (E-ZPass) | length = {{convert|8558|ft|m|1}} (westbound)<br />{{convert|8371|ft|m|1}} (eastbound) | lanes = 4 | height = {{convert|12.5|ft|m|2}} | depth_below_water = {{convert|93|ft|m|1}} below [[Mean High Water|MHW]] | map = [[File:Holland Tunnel.svg|250px|center|Route map of the Lincoln Tunnel]] | extra = {{Infobox NRHP | embed = yes | name = Holland Tunnel | nrhp_type = nhl | location = [[Jersey City, New Jersey|Jersey City, NJ]] and [[New York, NY]] | coordinates = {{coord|40|43|39|N|74|1|17|W|display=inline}} | built = 1920 | architect = [[Clifford Holland]] | designated_nrhp_type = November 4, 1993 | added = November 4, 1993 | refnum = 93001619 }} }}
Railway tunnel[원본 편집]
Map of the Channel Tunnel | |
개요 | |
---|---|
다른 이름 | Chunnel |
좌표 | Folkestone: 북위 51° 5′ 49.5″ 동경 1° 9′ 21″ / 북위 51.097083° 동경 1.15583° Coquelles: 북위 50° 55′ 22″ 동경 1° 46′ 50.16″ / 북위 50.92278° 동경 1.7806000° |
상태 | Active |
관통 | English Channel (Strait of Dover) |
시작 지점 | Folkestone, Kent, United Kingdom |
끝 지점 | Coquelles, Pas-de-Calais, France |
운영 | |
개통일 | 틀:Start date (tunnel) 14 November 1994 (passenger service) |
소유 | Getlink |
운영 | Eurostar DB Cargo UK Getlink |
성격 | Through-rail passenger and freight. Vehicle shuttle. |
기술 | |
철도 길이 | 50.45 km (31.35 mi) |
선로 수 | 2 single track tunnels 1 service tunnel |
궤간 | 틀:Track gauge |
전철화 | 25 kV AC OHLE at 5.87 m (19.3 ft) |
영업 속도/제한 속도 | 160 km/h (99 mph) |
Tunnel clearance | (?) |
{{Infobox tunnel | name = Channel Tunnel | image = Course Channeltunnel en.svg | alt = Map showing path of the Channel Tunnel | caption = Map of the Channel Tunnel | other_name = Chunnel | coordinates = Folkestone:<br />{{Coord|51|5|49.5|N|1|9|21|E|name=Folkestone Portal}}<br />Coquelles:<br />{{Coord|50|55|22|N|1|46|50.16|E|name=Coquelles Portal}} | status = Active | crosses = [[English Channel]] ([[Strait of Dover]]) | start = [[Folkestone]], Kent, United Kingdom | end = [[Coquelles]], Pas-de-Calais, France | opened = {{start date|1994|05|06|df=y}} (tunnel)<br />14 November 1994 (passenger service) | owner = [[Eurotunnel]] | operator = Eurotunnel<br />[[Eurostar]]<br />[[DB Schenker Rail (UK)]] | character = Through-rail passenger and freight. [[Vehicle shuttle]]. | linelength = {{convert|50.45|km|abbr=on}} | notrack = 2 [[single track (rail)|single track]] tunnels<br />1 service tunnel | gauge = {{Track gauge|sg|allk=on}} | el = [[25 kV AC]] [[Overhead line|OHLE]] at {{convert|5.87|m|ft|abbr=on}} | speed = {{convert|160|km/h|mph|sigfig=2|abbr=on}} }}
Tracking categories[원본 편집]
Microformat[원본 편집]
같이 보기[원본 편집]