틀:정당색/영국/설명문서
이 문서는 틀:정당색/영국에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
영국의 정당별 대표색 일람입니다.
사용방법은 아래와 같습니다.
{{정당색/국가| 정당명 또는 영문약칭 | 색1 / 색2 / 연결 }}
- 국가 : 영국 / GB (국가약어는 ISO 3166-1에 따름))
- 정당 : 정당별 색상 목록 참조
- 색1/색2/연결 : 택1
사용법[원본 편집]
{{정당색/영국|Speaker|색1}}
: #FFFFFF
{{정당색/GB|Speaker|색2}}
: #FFFFFF{{정당색/GB|Speaker|연결}}
: 의장
정당별 색상 목록[원본 편집]
정당 단락은 여기에서 수정하고 편집 역사를 확인할 수 있습니다.
- 메이저 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
보수당 | CUP | 보수당 | ||
노동당 | LP | 노동당 | ||
노동협동 | LCOP | 노동협동 | ||
자유민주당 | LD | 자유민주당 | ||
브렉시트당 | Brexit | 브렉시트당 | ||
녹색당 | GPFEW | 녹색당 |
- 메이저 지역 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
스코틀랜드 국민당 | SNP | 스코틀랜드 국민당 | ||
민주연합당 | DUP | 민주연합당 | ||
신페인 | 신 페인 | |||
웨일스당 | PC | 웨일스당 | ||
사회민주노동당 | SDLP | 사회민주노동당 | ||
북아일랜드 연합당 | APFNI | 북아일랜드 연합당 | ||
얼스터당 | UUP | 얼스터 연합당 | ||
알바당 | ALBA | 알바당 |
- 마이너 지역 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
스코틀랜드 보수당 | SCUP | 보수당 | ||
스코틀랜드 노동당 | SLP | 노동당 | ||
스코틀랜드 자유민주당 | SLD | 틀:정당색/영국을 확인해 주세요 | ||
스코틀랜드 녹색당 | SG | 녹색당 | ||
이윤 이전에 인민 | PBP | 이윤 이전에 인민 | ||
정통 통일주의자의 목소리 | TUV | 전통 연합주의자의 목소리 |
- 마이너 정당 (2015년 기준)
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
영국독립당 | UKIP | 영국 독립당 | ||
영국이 우선 | BF | 영국이 우선 | ||
국민건강행동당 | NHAP | 국민건강행동당 | ||
존중당 | RP | 리스펙트당 | ||
마약은 알코올보다 안전하다 | CISTA | 마약은 알코올보다 안전하다 | ||
요크셔가 우선 | YF | 요크셔가 우선 | ||
잉글랜드 민주당 | EDP | 잉글랜드 민주당 | ||
노동자 혁명당 | WRP | 노동자 혁명당 | ||
공식 괴수 발광 괴짜당 | OMRLP | 공식 괴수 발광 괴짜당 | ||
노동조합원 사회주의 연합 | TUSC | 노동조합원 사회주의 연합 | ||
웨섹스 지역주의자당 | WRP | 웨섹스 지역주의자당 | ||
브리튼 국민당 | BNP | 브리튼 국민당 | ||
메뵨 커르노우 | MK | 메뵨 커르노우 | ||
링컨셔 독립당 | LI | 링컨셔 독립당 | ||
자유당 1989 | LP | 자유당 | ||
사회노동당 | SLP | 사회노동당 | ||
기독인 연합 | CPA | 기독인연합 | ||
기독당 | CP | 기독당 | ||
아일랜드 노동자당 | WP | 아일랜드 노동자당 | ||
북동부당 | NEP | 북동부당 | ||
영국 국민당 | BNP | 영국 국민당 | ||
어틀스퍼드 주민당 | RU | 어틀스퍼드 주민당 | ||
영국 공산당 | CPGB | 영국 공산당 | ||
영국 해적당 | PP | 영국 해적당 | ||
국민전선 | NF | 국민전선 | ||
지역사회 연합당 | CUP | 지역사회 연합당 | ||
현실당 | RP | 현실당 | ||
평화당 | PP | 평화당 | ||
그레이트브리튼 사회당 | SPGB | 그레이트브리튼 사회당 | ||
스코틀랜드 사회당 | SSP | 스코틀랜드 사회당 | ||
녹색사회주의 연합 | AFGS | 녹색사회주의 연합 | ||
동물복지당 | AWP | 동물복지당 | ||
새로운 것 | SN | 새로운 것 | ||
국민자유당 | NFP | 국민자유당 | ||
유럽에서 독립 | IFE | 유럽에서 독립 | ||
휘그당 2014 | WP 2014 | 휘그당 | ||
클래스 워 | CW | 클래스 워 | ||
북부당 | NP | 북부당 | ||
좌파 연대 | LU | 좌파 연대 | ||
자유영국 | LGB | 자유영국 |
- 옛 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
사회민주당 | SDP | 사회민주당 | ||
지역사회모임 | CG | 지역사회 모임 | ||
국민투표당 | RP | 국민투표당 | ||
자유당 | Lib | 자유당 | ||
자연법칙당 | NLP | 자연법칙당 | ||
아일랜드 의회당 | IPP | 아일랜드 의회당 | ||
국민자유당1931 | NLP1931 | 국민자유당 | ||
국민자유당1922 | NLP1922 | 국민자유당 | ||
휘그당 | WP | 휘그당 | ||
연립자유당 | CLP | 연립자유당 | ||
노동대표위원회 | LRC | 노동대표위원회 | ||
국민노동조직 | NLO | 국민노동조직 | ||
보수당-자유연합당 | Con-Lib | 보수당-자유연합당 | ||
자유연합당 | LiU | 자유연합당 | ||
헌법당 | Con | 헌법당 | ||
아일랜드 민족연합 | INF | 아일랜드 민족연합 | ||
아일랜드 민족동맹 | INL | 아일랜드 민족동맹 | ||
자치동맹 | HRL | 자치동맹 | ||
노인당 | SCP | 노인당 | ||
로큰롤 괴짜당 | RRLP | 로큰롤 괴짜당 |
- 기타
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
무소속 보수당 | IC | 무소속 보수당 | ||
무소속 노동당 | IL | 무소속 노동당 | ||
국가 보수 협약 | NCC | 국가 보수 협약 | ||
무소속 자유당 | IL | 무소속 자유당 | ||
의장 | Speaker | 의장 | ||
과반없음 | 과반 정당 없음 |