틀:정당색/독일
< 틀:정당색
독일의 정당별 대표색 일람입니다.
사용방법은 아래와 같습니다.
{{정당색/국가| 정당명 또는 영문약칭 | 색1 / 색2 / 연결 }}
- 국가 : 독일 / DE (국가약어는 ISO 3166-1에 따름))
- 정당 : 정당별 색상 목록 참조
- 색1/색2/연결 : 택1
사용법[원본 편집]
{{정당색/독일|CDU|색1}}
: #161A1D
{{정당색/DE|CDU|색2}}
: #808080{{정당색/DE|CDU|연결}}
: 기민
정당별 색상 목록[원본 편집]
정당 단락은 여기에서 수정하고 편집 역사를 확인할 수 있습니다.
- 원내 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
독일 기독교민주연합 | CDU | 기민 | ||
독일 사회민주당 | SPD | 사민 | ||
독일을 위한 대안 | AfD | 대안 | ||
동맹 90/녹색당 | Grüne | 녹색 | ||
자유민주당 | FDP | 자민 | ||
좌파당 | Linke | 좌파 |
- 활동 중인 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
CDU | 기민 | |||
Union | Union | |||
CSU | CSU | |||
FDP | 자민 | |||
GAL | GAL | |||
ÖDP | ÖDP | |||
PIRAT | PIRAT | |||
NPD | NPD | |||
REP | REP | |||
DVU | DVU | |||
AfD | 대안 | |||
DbP | DbP | |||
FW | FW | |||
SSW | SSW | |||
BP | BP | |||
BIW | BIW | |||
FRAUEN | FRAUEN | |||
FAM | FAM | |||
BIA | BIA | |||
BfR | BfR |
- 역사적 속의 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
BHE | BHE | |||
KP | KP | |||
DtVP | DtVP | |||
PP | PP | |||
FV | FV | |||
PDS | PDS | |||
WASG | WASG | |||
DVP | DVP | |||
LDP | LDP | |||
Bü90 | Bü90 | |||
AL | AL | |||
NSDAP | NSDAP | |||
USPD | USPD | |||
WAV | WAV | |||
SRP | SRP | |||
DFP-1 | DFP | |||
FKP | FKP | |||
DFP | DFP | |||
FVp | FVp | |||
KP-1 | KP | |||
LRP | LRP | |||
LV | LV | |||
SDAP | SDAP | |||
AFB | AFB | |||
DP | DP | |||
Statt | Statt | |||
FVP | FVP | |||
DR | DRP | |||
DSP | DSP | |||
DDU | DDU | |||
BB | BB | |||
SHBLD | SHBLD | |||
DHP | DHP | |||
VRP | VRP | |||
KVP | KVP | |||
PRO | PRO | |||
NLP | NLP | |||
GB/BHE | GB/BHE | |||
PP | PP |
- 역사 속의 정당(소련점령지)
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
SED | SED | |||
LDP-1 | LDP | |||
CDU-1 | CDU | |||
VdgB | VdgB | |||
KB | KB |
- 바이마르 공화국의 정당
정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
국가사회주의 자유운동 | NSFB | 운동 | ||
독일 공산당 | KPD | 공산 | ||
독일 국가당30 | DStP | 국가 | ||
독일 국가인민당 | DNVP | 국인 | ||
독일 민주당 | DDP | 민주 | ||
독일 사회민주당 | SPD | 사민 | ||
독일 인민당 | DVP-2 | 인민 | ||
독일 중산층국가당 | WP | 중산층 | ||
독일 중앙당 | DZP | 중앙 | ||
바이에른 인민당 | BVP | 바인민 |