틀:세계 박람회 정보/설명문서
이 문서는 틀:세계 박람회 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
이 틀은 세계 박람회에 대한 정보를 제공합니다.
사용법[원본 편집]
{{세계 박람회 정보 | 제목 = | 제목색 = | 종류 = | 분류 = | 그림 = | 그림 크기 = | 그림 설명 = | 연도 = | 대회명칭 = | 표어 = | 면적 = | 주최 = | 방문객수 = | 주관 = | 마스코트 = | 상징물 = | 참가국 = | 조직 = | 기관 = | 개최국 = | 개최도시 = | 장소 = | 좌표 = | 입후보 = | 시상식 = | 개회식 = | 폐회식 = | 이전 = | 다음 = | 웹사이트 = }}
변수 목록 및 정의[원본 편집]
명칭 | 변수 | 상태 | 정의 |
---|---|---|---|
정보상자 크기 | 상자 크기 |
선택 | 정보상자의 크기. 기본값: 25em; 참고: 자동 크기에는 auto 를 사용하세요
|
종류 | 종류 |
필수 | 세계 박람회 종류; 등록 또는 인정. 기본값: 세계 박람회 |
분류 | 분류 |
선택 | 세계 박람회의 하위 분류는 등록 또는 인정 세계 박람회 분류에만 적용됩니다; 등록: 0=역대 세계 박람회, 1=첫번째 분류, 2=2번째 분류, 3=세계 박람회 (3번째 BIE 규칙이 적용) 인정: 2=2번째 BIE 규칙이 적용, 3=분류에 10을 더하면 표준 세계 박람회 머릿말을 무시하고 대신 명칭을 표시하지만, 3번째 BIE 규칙이 적용됩니다. |
그림 | 그림 |
선택 | 그림 파일 이름 |
그림크기 | 그림크기 |
선택 | 그림 크기, 기본값: 250px |
그림설명 | 그림설명 |
선택 | 그림 설명 |
연도 | 연도 |
필수 | 해당 세계 박람회 개최 년도 |
개요 부문 | |||
대회명칭 | 대회명칭 |
선택 | 세계 박람회의 명칭 (분류에 10을 추가하면 표준 세계 박람회 머릿말이 무시되고 대신 명칭이 표시됩니다) |
표어 | 표어 |
선택 | 세계 박람회 표어 |
면적 | 면적 |
선택 | 세계 박람회에서 사용되는 토지 면적 |
주최 | 주최 |
선택 | 최초로 공개된 기관 |
방문객수 | 방문객수 |
선택 | 방문객의 수 |
주관 | 주관 |
선택 | 세계 박람회 위원장/회장 또는 조직 단체의 이름 |
마스코트 | 마스코트 |
선택 | 세계 박람회 마스코트 |
상징물 | 상징물 |
선택 | 해당 박람회의 관련 랜드마크 |
참가국 부문 | |||
참가국 | 참가국 |
선택 | 참가국의 수 |
조직 | 조직 |
선택 | 참여하는 (국제) 조직, 단체 및 기관의 수 |
기관 | 기관 |
선택 | 참여하는 상업 단체의 수 |
위치 부문 | |||
개최국 | 개최국 |
선택 | |
개최도시 | 개최지 |
필수 | |
장소 | 장소 |
선택 | 세계 박람회가 열리는 도시의 장소 |
좌표 | 좌표 |
선택 | 장소의 지형 좌표 |
연혁 부문 | |||
입후보 | 입후보 |
선택 | BIE에 제출된 날짜 또는 연도 입후보 |
시상식 | 시상식 |
선택 | 정부 또는 BIE가 세계 박람회를 수여한 날짜 또는 연도 |
개회식 | 개회식 |
선택 | 세계 박람회가 개막한 날짜 |
폐회식 | 폐회식 |
선택 | 세계 박람회가 폐막한 날짜 |
세계 박람회 종류 부문 | |||
이전 | 이전 |
선택 | 같은 BIE 종류의 이전 세계 박람회와 관련된 문서 링크 |
다음 | 다음 |
선택 | 같은 BIE 종류의 다음 세계 박람회와 관련된 문서 링크 |
인터넷 부문 | |||
웹사이트 | 웹사이트 |
선택 | 웹사이트의 URL |
틀데이터[원본 편집]
세계 박람회에 문서에 사용하는 정보상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
설정된 변수가 없음 |
예시[원본 편집]
{{세계 박람회 정보 | 제목 = | 제목색 = | 종류 = 인정 | 분류 = | 그림 = | 그림 크기 = 200px | 그림 설명 = 대전 엑스포 과학공원 한빛탑 | 연도 = 1993 | 대회명칭 = 93 대전 엑스포 | 표어 = 새 도약의 길 | 면적 = | 주최 = | 마스코트 = 꿈돌이와 꿈순이 | 상징물 = 한빛탑 | 방문객수 = 14,005,808 | 주관 = | 참가국 = 108 | 조직 = 33 | 기관 = | 개최국 = 대한민국 | 개최도시 = 대전 | 장소 = 대전 엑스포 과학공원 | 좌표 = | 후보 = | 시상식 = | 개회식 = 1993년 8월 7일 | 폐회식 = 1993년 11월 7일 | 이전 = | 이전 개최지 = | 다음 = | 다음 개최지 = | 웹사이트 = http://www.expo93.co.kr/ }} |
|
이 문서는 한국어 위키백과의 틀:세계 박람회 정보/설명문서 35989879판에서 파생되었습니다.