틀:리듬게임 곡 정보
리듬게임 수록곡을 설명하기 위한 문서입니다. 이 틀은 인게임 정보에 특화되어 있으며, 인게임을 설명하는 부분에 사용하는 틀입니다. 문서 상단에는 반드시 {{노래 정보}} 등의 틀을 반드시 사용하시기 바랍니다.
틀데이터[원본 편집]
리듬게임 수록곡이나 수록 사례를 설명할때 사용하는 정보 상자. 문서의 상단에는 노래 정보를 사용하며 이 틀은 인게임 정보를 설명하는 용도임.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
곡명 | 곡명 | 곡 이름을 입력합니다. 여기서는 인게임상에서 표시되는 이름 곡 이름을 있는 그대로 작성합니다. | 짧은 문구 | 필수 |
그림 | 그림 | 주로 인게임 상(발매된 음반이 아닙니다)의 앨범아트를 사용합니다. | 파일 | 제안 |
그림크기 | 그림크기 | 그림 크기를 입력합니다 | 짧은 문구 | 제안 |
그림설명 | 그림설명 | 그림 아래에 표시되는 설명입니다. | 짧은 문구 | 제안 |
게임명 | 게임명 | 수록된 게임명을 입력합니다. | 알 수 없음 | 제안 |
장르 | 장르 | 인게임 상에 표시되는 장르를 있는 그대로 표시합니다 | 짧은 문구 | 제안 |
아티스트 | 아티스트 | 해당 곡에 참여했던 아티스트를 입력합니다. | 짧은 문구 | 제안 |
패턴제작 | 패턴제작 | 패턴제작자를 입력합니다. 알려지지 않을 경우 생략합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
BPM | BPM bpm | 해당 곡의 BPM에 해당되는 수치를 입력합니다 | 숫자 | 제안 |
해금법 | 해금법 | 곡의 해금법을 입력합니다 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
수록일 | 수록일 | 곡의 수록일을 입력합니다 | 짧은 문구 | 제안 |
수록버전 | 수록버전 | 곡의 수록버전을 입력합니다. dlc 등을 통해 수록될 경우 여기에 해당 dlc를 짤막하게 언급해도 무방합니다. | 짧은 문구 | 제안 |
삭제일 | 삭제일 | 곡의 삭제일을 입력합니다. 삭제되지 않은경우 입력하지 않습니다. | 짧은 문구 | 선택 사항 |
삭제버전 | 삭제버전 | 곡의 삭제된 버전을 입력합니다. 삭제되지 않았을 경우 생략합니다. | 짧은 문구 | 선택 사항 |
난이도1 | 난이도1 | 가장 쉬운 난이도 명칭을 입력합니다. 난이도가 많은 경우 대분야 용도로 사용할 수 있습니다. | 짧은 문구 | 제안 |
난이도1의 관련 정보 | 난이도1정보 | 난이도1에 해당하는 레벨이나 노트 수 등을 간략하게 입력합니다. | 내용 | 제안 |
난이도2 | 난이도2 | 두번째로 쉬운 난이도 이름을 입력합니다. 난이도가 많은 경우 대분야 용도로 사용할 수 있습니다. | 짧은 문구 | 제안 |
난이도2 관련 정보 정보 | 난이도2정보 | 노트수 등의 관련된 정보를 입력합니다. | 내용 | 제안 |
난이도3 | 난이도3 | 난이도3의 명칭을 입력합니다. 3번째로 쉬운 난이도에 해당됩니다. 난이도가 많은 경우 대분야 용도로 사용할 수 있습니다. | 짧은 문구 | 제안 |
난이도3 관련 정보 | 난이도3정보 | 난이도3에 해당하는 레벨, 노트 수 등을 입력합니다. | 내용 | 제안 |
난이도4 | 난이도4 | 난이도4의 명칭을 입력합니다. 난이도가 많은 경우 대분야 용도로 사용할 수 있습니다. | 짧은 문구 | 제안 |
난이도4 관련 정보 | 난이도4정보 | 난이도3에 해당하는 레벨, 노트 수 등을 입력합니다. | 내용 | 제안 |
난이도5 | 난이도5 | 설명 없음 | 짧은 문구 | 제안 |
난이도5정보 | 난이도5정보 | 설명 없음 | 내용 | 제안 |
난이도6 | 난이도6 | 설명 없음 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
난이도6정보 | 난이도6정보 | 설명 없음 | 내용 | 선택 사항 |
난이도7 | 난이도7 | 설명 없음 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
난이도7정보 | 난이도7정보 | 설명 없음 | 내용 | 선택 사항 |
예시[원본 편집]
공백 틀[원본 편집]
{{리듬게임 곡 정보 |곡명= |그림= |그림크기= |그림설명= |게임명= |장르= |아티스트= |패턴제작= |BPM= |해금법= |수록일= |수록버전= |삭제일= |삭제버전= |난이도1= |난이도1정보= |난이도2= |난이도2정보= |난이도3= |난이도3정보= |난이도4= |난이도4정보= |난이도5= |난이도5정보= |난이도6= |난이도6정보= |난이도7= |난이도7정보= }}