틀:더 큰 색상 명암비
루아 사용: |
이 틀은 두 색상 중 더 큰 명암비를 계산합니다. 즉, 색상1/색상2 또는 색상1/색상3 중 한 값을 반환합니다. 이는 전경·배경 색상을 정하는데 유용합니다. 웹 문서 접근성 지침 WCAG 2.0에서는 큰 텍스트에 대해서는 비율 3 이상, 일반적인 크기의 텍스트는 4.5 이상을 쓸 것을 권하고 있습니다. 기본값은 색상2와 색상3은 각각 하양과 검정이며, 자동으로 계산된 색상은 언제나 4.58 이상의 명암비를 가질 것입니다.
선택 변수로 bias
가 있으며, 이를 사용할 경우 웹 표준에 어긋날 수 있습니다.
사용법[원본 편집]
<span style="background:navy; color:{{더 큰 색상 명암비|navy|white|black}}">Navy</span>
→ Navy<span style="background:red; color:{{더 큰 색상 명암비|red|white|black}}">Red</span>
→ Red<span style="background:white; color:{{더 큰 색상 명암비|white|white|black}}">White</span>
→ White<span style="background:black; color:{{더 큰 색상 명암비|black|white|black}}">Red</span>
→ Black<span style="background:#005500; color:{{더 큰 색상 명암비|#005500|#FFFFFF|#000000}}">#005500</span>
→ #005500<span style="background:#005500; color:#{{더 큰 색상 명암비|005500|FFFFFF|000000}}">005500</span>
→ 005500<span style="background:#CC5500; color:#{{더 큰 색상 명암비|CC5500|FFFFFF|000000}}">CC5500</span>
→ CC5500<span style="background:#CC5500; color:#{{더 큰 색상 명암비|CC5500|FFFFFF|000000|bias=1}}">CC5500</span>
→ CC5500