틀:단위 변환/단위 목록/부피/국제단위계
부피 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위계 | 단위 | 코드 (대체 가능한 코드) |
기호 | 주서 | 단위 변환 예시 | 유도 단위 | |
국제단위계 | 세제곱킬로미터 | km3 | km3 | 미국 철자: cubic kilometer |
1.0 km3 (0.24 cu mi) | ||
세제곱헥토미터 | hm3 | hm3 | 미국 철자: cubic hectometer |
1.0 hm3 (35,000,000 cu ft) | |||
세제곱데카미터 | dam3 | dam3 | 미국 철자: cubic dekameter |
1.0 dam3 (35,000 cu ft) | |||
세제곱미터 | m3 | m3 | 미국 철자: cubic meter one kilolitre |
1.0 m3 (35 cu ft) | |||
세제곱데시미터 | dm3 | dm3 | 미국 철자: cubic decimeter one litre |
1.0 dm3 (61 cu in) | |||
세제곱센티미터 | cm3 | cm3 | 미국 철자: cubic centimeter one millilitre |
1.0 cm3 (0.061 cu in) | |||
cc | cc | ||||||
세제곱밀리미터 | mm3 | mm3 | 미국 철자: cubic millimeter |
1.0 mm3 (6.1×10−5 cu in) |