틀:간단득표목록
사용법[원본 편집]
{{간단득표목록 시작}} {{간단득표목록 | 국가명 = | 선거제목 = | 선거주석 = | 선거출처 = | 유권자 = | 투표수결과 = | 퍼센트결과 = | 변동결과 = | 과반득표 = | 과반퍼센트 = | 과반변동 = | 결과 = | 패배정당 = | 선회 = | 선회정당에서 = | 선회정당으로 = | 당선자 = | 당선자정당 = | 당선자득표 = | 당선자퍼센트 = | 당선자변동 = | 후보2 = | 후보2정당 = | 후보2득표 = | 후보2퍼센트 = | 후보2변동 = | 후보3 = | 후보3정당 = | 후보3득표 = | 후보3퍼센트 = | 후보3변동 = | 후보4 = | 후보4정당 = | 후보4득표 = | 후보4퍼센트 = | 후보4변동 = | 후보5 = | 후보5정당 = | 후보5득표 = | 후보5퍼센트 = | 후보5변동 = | 후보6 = | 후보6정당 = | 후보6득표 = | 후보6퍼센트 = | 후보6변동 = | 후보7 = | 후보7정당 = | 후보7득표 = | 후보7퍼센트 = | 후보7변동 = | 후보8 = | 후보8정당 = | 후보8득표 = | 후보8퍼센트 = | 후보8변동 = | 후보9 = | 후보9정당링크없음 = | 후보9득표 = | 후보9퍼센트 = | 후보9변동 = | 후보10 = | 후보10정당링크없음 = | 후보10득표 = | 후보10퍼센트 = | 후보10변동 = | 후보11 = | 후보11정당링크없음 = | 후보11득표 = | 후보11퍼센트 = | 후보11변동 = | 후보12 = | 후보12정당 = | 후보12득표 = | 후보12퍼센트 = | 후보12변동 = }} {{간단득표목록 끝}}
틀데이터[원본 편집]
설명이 없습니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
후보2 | 후보2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3 | 후보3 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4 | 후보4 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5 | 후보5 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6 | 후보6 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7 | 후보7 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8 | 후보8 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9 | 후보9 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10 | 후보10 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11 | 후보11 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12 | 후보12 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13 | 후보13 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14 | 후보14 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15 | 후보15 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16 | 후보16 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17 | 후보17 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18 | 후보18 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19 | 후보19 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20 | 후보20 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21 | 후보21 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22 | 후보22 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23 | 후보23 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24 | 후보24 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25 | 후보25 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26 | 후보26 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27 | 후보27 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거제목 | 선거제목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거각주 | 선거각주 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거출처 | 선거출처 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
유권자 | 유권자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
투표수결과 | 투표수결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
퍼센트결과 | 퍼센트결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
변동결과 | 변동결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
득표결과 | 득표결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자정당 | 당선자정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
국가명 | 국가명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자정당링크없음 | 당선자정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
결과 | 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
패배정당 | 패배정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
패배정당링크없음 | 패배정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
과반득표 | 과반득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
과반퍼센트 | 과반퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
과반변동 | 과반변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선회정당에서 | 선회정당에서 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선회정당으로 | 선회정당으로 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선회 | 선회 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자 | 당선자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자득표 | 당선자득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자퍼센트 | 당선자퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
당선자변동 | 당선자변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보2정당 | 후보2정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보2정당링크없음 | 후보2정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보2득표 | 후보2득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보2퍼센트 | 후보2퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보2변동 | 후보2변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3정당 | 후보3정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3정당링크없음 | 후보3정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3득표 | 후보3득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3퍼센트 | 후보3퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보3변동 | 후보3변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4정당 | 후보4정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4정당링크없음 | 후보4정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4득표 | 후보4득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4퍼센트 | 후보4퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보4변동 | 후보4변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5정당 | 후보5정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5정당링크없음 | 후보5정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5득표 | 후보5득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5퍼센트 | 후보5퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보5변동 | 후보5변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6정당 | 후보6정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6정당링크없음 | 후보6정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6득표 | 후보6득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6퍼센트 | 후보6퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보6변동 | 후보6변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7정당 | 후보7정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7정당링크없음 | 후보7정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7득표 | 후보7득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7퍼센트 | 후보7퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보7변동 | 후보7변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8정당 | 후보8정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8정당링크없음 | 후보8정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8득표 | 후보8득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8퍼센트 | 후보8퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보8변동 | 후보8변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9정당 | 후보9정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9정당링크없음 | 후보9정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9득표 | 후보9득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9퍼센트 | 후보9퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보9변동 | 후보9변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10정당 | 후보10정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10정당링크없음 | 후보10정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10득표 | 후보10득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10퍼센트 | 후보10퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보10변동 | 후보10변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11정당 | 후보11정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11정당링크없음 | 후보11정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11득표 | 후보11득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11퍼센트 | 후보11퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보11변동 | 후보11변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12정당 | 후보12정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12정당링크없음 | 후보12정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12득표 | 후보12득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12퍼센트 | 후보12퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보12변동 | 후보12변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13정당 | 후보13정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13정당링크없음 | 후보13정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13득표 | 후보13득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13퍼센트 | 후보13퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보13변동 | 후보13변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14정당 | 후보14정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14정당링크없음 | 후보14정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14득표 | 후보14득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14퍼센트 | 후보14퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보14변동 | 후보14변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15정당 | 후보15정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15정당링크없음 | 후보15정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15득표 | 후보15득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15퍼센트 | 후보15퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보15변동 | 후보15변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16정당 | 후보16정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16정당링크없음 | 후보16정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16득표 | 후보16득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16퍼센트 | 후보16퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보16변동 | 후보16변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17정당 | 후보17정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17정당링크없음 | 후보17정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17득표 | 후보17득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17퍼센트 | 후보17퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보17변동 | 후보17변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18정당 | 후보18정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18정당링크없음 | 후보18정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18득표 | 후보18득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18퍼센트 | 후보18퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보18변동 | 후보18변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19정당 | 후보19정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19정당링크없음 | 후보19정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19득표 | 후보19득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19퍼센트 | 후보19퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보19변동 | 후보19변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20정당 | 후보20정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20정당링크없음 | 후보20정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20득표 | 후보20득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20퍼센트 | 후보20퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보20변동 | 후보20변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21정당 | 후보21정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21정당링크없음 | 후보21정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21득표 | 후보21득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21퍼센트 | 후보21퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보21변동 | 후보21변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22정당 | 후보22정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22정당링크없음 | 후보22정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22득표 | 후보22득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22퍼센트 | 후보22퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보22변동 | 후보22변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23정당 | 후보23정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23정당링크없음 | 후보23정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23득표 | 후보23득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23퍼센트 | 후보23퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보23변동 | 후보23변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24정당 | 후보24정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24정당링크없음 | 후보24정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24득표 | 후보24득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24퍼센트 | 후보24퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보24변동 | 후보24변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25정당 | 후보25정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25정당링크없음 | 후보25정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25득표 | 후보25득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25퍼센트 | 후보25퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보25변동 | 후보25변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26정당 | 후보26정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26정당링크없음 | 후보26정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26득표 | 후보26득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26퍼센트 | 후보26퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보26변동 | 후보26변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27정당 | 후보27정당 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27정당링크없음 | 후보27정당링크없음 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27득표 | 후보27득표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27퍼센트 | 후보27퍼센트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
후보27변동 | 후보27변동 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
같이 보기[원본 편집]
- {{득표목록}}